Ипотека
ОАО АКБ "Связь-Банк"
| Параметры / Банк | ![]() |
||||||||
| Программа кредитования | Свое жилье | Жилье для надежных | Жилье для молодых | Приобретение жилья, находящегося в залоге у банка | Приобретение строящегося жилья | Нецелевой кредит под залог имеющегося имущества | |||
| Требования к заемщику | Заемщики | Гражданин РФ | |||||||
| Возраст | от 23 лет на момент подачи заявки до 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин на дату окончания срока кредита | ||||||||
| Собственные средства | от 10% | ||||||||
| Наличие созаемщиков | до 3-х созаемщиков | ||||||||
| Поручительство | не требуется | ||||||||
| Регистрация / место работы | Постоянная или временная регистрация в любом субъекте РФ | ||||||||
| требования к стажу | Работа по найму на текущем месте работы более 6-ти месяцев, при этом общий трудовой стаж - более 2-х лет | ||||||||
| Варианты подтверждения дохода | Cправка о доходах по форме 2-НДФЛ, подтверждающая размер дохода за последние 6 месяцев, предшествующих месяцу предоставления данного документа в Банк (предоставление обязательно для всех наемных работников, за исключением госслужащих, военнослужащих).На справке должна быть проставлена печать организации-работодателя. Лицом, подписавшим справку, не может выступать заемщик/созаемщик /поручитель; Для доходов судей в отставке: справка о получении пожизненного ежемесячного содержания Для доходов в форме пенсионных выплат: ИП и собственники бизнеса предоставляю документы по своей организации (только под залог имеющегося жилья, кредит на любые цели). Адвокат, учредивший адвокатский кабинет и Нотариус, занимающийся частной практикой предоставляют документы, подтверждающие их профессиональную деятельность и доход. |
||||||||
| Параметры кредита | Валюта | Рубли | |||||||
| Сумма | до 30 млн. | до 5млн. | до 30 млн. | ||||||
| Срок | до 30 лет | ||||||||
| Ставки % годовых | 10,5-12% | 10-11,5% | 13% | 9,5% | 12-12,5% | 14% | |||
| Размер первоначального взноса, % | от 0% при залоге имеющегося жилья, от 20% при залоге приобретаемого жилья | от 10% | от 0% при залоге имеющегося жилья, от 20% при залоге приобретаемого жилья | от 20% | - | ||||
| до регистрации | Срок | Единая ставка на весь срок кредитования | |||||||
| USD | |||||||||
| RUR | |||||||||
| после регистрации | USD | ||||||||
| RUR | |||||||||
| Досрочное погашение | возможно в любой момент | ||||||||
| Срок рассмотрения заявки | от 5 дней по заемщику и от 5 дней по квартире | ||||||||
| дополнительные платежи | Комиссии банка | 1,5% от суммы кредита (min 20 тыс., max 100 тыс. руб.) |
1% от суммы кредита (max 100 тыс. руб.) |
||||||
| Оценка стоимости залога | ~ 5 000 руб. | ||||||||
| Страхование | риски, страховая сумма, срок страхования | ~ 1% от суммы кредита | |||||||


