Ипотека
| Параметры / Банк | ВТБ24 |
|||||||||
| Программа кредитования | ||||||||||
| Требования к заемщику | Заемщики | работники по найму или собственники бизнеса | ||||||||
| Возраст | от 21 года до 75 лет | |||||||||
| Собственные средства | от 20% стоимости приобретаемой недвижимости | |||||||||
| Наличие созаемщиков | созаемщики не обязательны, но возможны поручители-участники не более 2 человек (ближайшие родственники) | |||||||||
| Поручительство | на этапе строительства жилья (до получения свидетельства о регистрации права собственности) потребуется дополнительное обеспечение в виде залога имущества, находящегося в собственности заемщика/поручителей/третьих лиц; после оформления жилья в собственность Заемщика — ипотека жилья, удостоверенная закладной. | |||||||||
| Регистрация / место работы | регистрация любая | |||||||||
| требования к стажу | общий непрерывный стаж работы - 1 год; стаж на последнем месте работы: для наемных работников - 4 месяца |
|||||||||
| Варианты подтверждения дохода | справка 2-НДФЛ или справка с места работы по форме банка
(Для заемщиков, доход которых подтвержден справкой о доходах физического лица от организации-работодателя по форме банка, процентная ставка увеличивается на 1% по всем валютам, срокам кредитования и размерам первоначального взноса.
Для заемщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и/или являющихся участниками (акционерами) организаций, процентная ставка увеличивается на 1,5% по всем валютам, срокам кредитования и размерам первоначального взноса.)
|
|||||||||
| Параметры кредита | Валюта | рубли, доллары США, евро | ||||||||
| Сумма | от 300 000 рублей и не более 75 000 000 рублей | |||||||||
| Срок | от 5 до 50 лет | |||||||||
| Ставки % годовых | ||||||||||
| Размер первоначального взноса, % | |
более 40 | до 40% | |||||||
| до регистрации | Срок | до 7 лет | до 15 лет | до 25 лет | до 50 лет | до 7 лет | до 15 лет | до 25 лет | до 50 лет | |
| USD | 11,60 | 12,60 | 13,60 | 13,85 | 12,35 | 13,35 | 14,10 | 14,35 | ||
| RUR | 16,10 | 16,50 | 17,00 | 17,10 | 16,50 | 16,85 | 17,35 | 17,6 | ||
| после регистрации | USD | 9,10 | 10,10 | 11,10 | 11,35 | 9,85 | 10,85 | 11,60 | 11,85 | |
| RUR | 13,60 | 14,00 | 14,50 | 14,60 | 14,10 | 14,35 | 14,85 | 15,1 | ||
| Досрочное погашение | первые три месяца досрочное погашение не допускается. В дальнейшем вы можете досрочно погашать кредит без комиссии взносами от 15 000 рублей, 500 долларов США или 500 евро. | |||||||||
| Срок рассмотрения заявки | 7 рабочих дней | |||||||||
| дополнительные платежи | Комиссии банка | комиссия за рассмотрение заявки отсутствует, за выдачу кредита 1,5% от суммы кредита, но не менее 24 300 руб. и не более 64 300 руб. | ||||||||
| Оценка стоимости залога | требуется | |||||||||
| Страхование | риски, страховая сумма, срок страхования | жизни и потери трудоспособности (от несчастных случаев) заемщика и созаемщика — на весь период кредитования; рисков утраты или повреждения жилья — с момента оформления жилья в собственность и до окончания кредитования. |
||||||||

