Ипотека
Банк Санкт-Петербург
| Параметры / Банк |
|
|||||
| Программа кредитования | Ипотечный кредит на первичном рынке | |||||
| Требования к заемщику | Возраст | от 18 года до 60 лет (женщины), до 65 лет (мужчины) на момент окончания срока кредита | ||||
| Собственные средства | от 20% | |||||
| Наличие созаемщиков | до 4 человек, в т.ч. не более 2 не состоящих в родственных отношениях | |||||
| Наличие поручителей | на этапе строительства жилья — поручительство организации-застройщика и (или) залог прав требования из договора, на основании которого приобретается жилье (при оформлении предварительного договора купли-продажи — только поручительство организации-застройщика); после оформления жилья в собственность Заемщика — ипотека жилья, удостоверенная закладной |
|||||
| Регистрация / место работы | постоянная регистрация и место работы в Санкт-Петербурге или Ленинградской области; допускается предоставление кредита физическому лицу, имеющему постоянную регистрацию на остальной территории Российской Федерации или временную регистрацию в Санкт-Петербурге или Ленинградской области при условии внесения за счет собственных денежных средств не менее 40% от стоимости приобретаемой квартиры | |||||
| требования к стажу | общий непрерывный стаж работы - 1 год; стаж на последнем месте работы: для наемных работников - 6 месяцев, для лиц, имеющих собственный бизнес -12 месяцев. |
|||||
| Варианты подтверждения дохода | справка 2-НДФЛ или справка с места работы по форме банка | |||||
| Параметры кредита | Валюта | рубли (RUR), доллары США (USD), евро (EUR) | ||||
| Сумма | от 250 000 руб. или эквивалент в валюте до 20 000 000 руб. | |||||
| Срок | от 1 до 25 лет | |||||
| Ставки % годовых и форме подтверждения | официальный/неофициальный доход | |||||
| Валюта | срок | до 15 лет регистрации/после регитсрации | от 15 до 25 лет регистрации/после регитсрации | |||
| взнос | ||||||
| рубли РФ | от 20% до 40% | 13.75/12.50 | 14.00/13.00 | |||
| от 40% (включительно) | 13.50/12.25 | 13.75/12.50 | ||||
| USD | от 20% до 40% | 12.75/11.75 | 13.00/12.00 | |||
| от 40% (включительно) | 12.50/11.50 | 12.75/11.75 | ||||
| EUR | от 20% до 40% | 11.75/10.75 | 12.00/11.00 | |||
| от 40% (включительно) | 11.50/10.50 | 11.75/10.75 | ||||
| Досрочное погашение | Мораторий на досрочное погашение кредита отсутствует. Минимальная сумма — 10 000 рублей или ее эквивалент в валюте кредита. | |||||
| Срок рассмотрения заявки | 5 рабочих дней | |||||
| дополнительные платежи | Комиссии банка | за выдачу кредита 1,5%, не менее 15 000 руб. на более 50 000 руб. | ||||
| Оценка стоимости залога | не требуется |
|||||
| Страхование | риски, страховая сумма, срок страхования | "жизни и потери трудоспособности (от несчастных случаев) заемщика и созаемщика — на весь период кредитования; рисков утраты или повреждения жилья — с момента оформления жилья в собственность и до окончания кредитования. |
||||
| страховые компании | ОАО «АльфаСтрахование», ОАО «Военно-страховая компания», ОАО «Страховая компания «ГАЙДЕ», ОАО «Страховое общество «ЖАСО», ОАО «Страховая компания «РЕГИОНГАРАНТ», ОАО «РЕСО-гарантия», ОАО «Государственная страховая компания «ЮГОРИЯ» | |||||


