Другие предложения
Продажи осуществляет эксклюзивный агент
| № п/п | Адрес (район) | Ближайшая станция метро | Этаж/ всего | Тип | Кол-во комнат | Общ. пл., м2 | Стоимость | Примечания | Планировка | Фото | отправить заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выборгский район, ул.Береговая, лот15, №52 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 3/7 | кирпич/монолит | 1 | 44,92 | 3 350 000 | описание | фото » | ||
| 2 | Выборгский район, ул.Береговая, Лот 15, №63 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 5/7 | кирпич/монолит (вент.фасад) | 2 | 62,20 | 5 629 840 | описание | фото » | ||
| 3 | Выборгский район, ул.Береговая, д.28, корп.4, №18 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 4/6 | монолит с вент.фасадом | 1 | 64.39 | 5 650 000 | описание | фото » | ||
| 4 | Выборгский район, ул.Береговая, Лот 15, №62 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 5/7 | кирпич/монолит (вент.фасад) | 2 | 66,78 | 6 010 200 | описание | фото » | ||
| 5 | Выборгский район, ул.Береговая, д.28, корп.4, №57 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 6/6 | кирпич/монолит с вент.фасадом | 2 | 78.87 | 6 200 000 | описание | фото » | ||
| 6 | Выборгский район, ул.Береговая, д.28, корп.4, №81 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 5/6 | кирпич/монолит (вент.фасад) | 2 | 84,50 | 6 859 500 | описание | фото » | ||
| 7 | Выборгский район, ул.Береговая, д.28, корп.4, №52 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 5/6 | кирпич/монолит | 2 | 85.78 | 7 100 000 | описание | фото » | ||
| 8 | Выборгский район, ул.Береговая, лот15, №28 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 5/6 | кирпич/монолит (вент.фасад) | 3 | 87,14 | 7 300 000 | описание | фото » | ||
| 9 | Выборгский район, ул.Береговая, д.24, №121 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 1/6 | кирпич/монолит | 2 | 87,30 | 7 650 000 | описание | фото » | ||
| 10 | Выборгский район, ул.Береговая, д.24, №69 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 3/6 | кирпич/монолит | 3 | 112,50 | 8 500 000 | описание | фото » | ||
| 11 | Выборгский район, ул.Береговая, Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 6/6 | кирпич/монолит | 2 | 77,79 | 8 500 000 | описание | фото » | ||
| 12 | Выборгский район, ул.Береговая, д.24, №16 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 6/6 | кирпич/монолит | 3 | 94,80 | 8 500 000 | описание | фото » | ||
| 13 | Выборгский район, ул.Береговая, д.24, №182 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 1/6 | кирпич/монолит | 3 | 102,60 | 8 500 000 | описание | фото » | ||
| 14 | Выборгский район, ул.Береговая, д.24, №137 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 3/6 | кирпич/монолит | 3 | 106,8 | 8 800 000 | описание | фото » | ||
| 15 | Выборгский район, ул.Береговая, д.24, №75 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 5/6 | кирпич/монолит | 3 | 112.70 | 9 600 000 | описание | фото » | ||
| 16 | Выборгский район, ул.Береговая, лот5-1, №54 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 6/6 | монолит с вент.фасадом | 3 | 116,64 | 10 500 000 | описание | фото » | ||
| 17 | Выборгский район, Береговая ул., д.18, корп.3, Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 5/5 | кирпич/монолит | 4 | 133,20 | 10 790 000 | описание | фото » | ||
| 18 | Выборгский район, ул.Береговая, д.24, №156 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 4/6 | кирпич/монолит | 3 | 113,70 | 11 300 000 | описание | фото » | ||
| 19 | Выборгский район, Береговая ул., Лот 8-2, №26 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 3/4 | монолит с вент.фасадом | 3 | 144,20 | 12 200 000 | описание | фото » | ||
| 20 | Выборгский район, ул.Береговая, д.25, корп.1, №38 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 3/4 | монолит с вент.фасадом | 3 | 139,50 | 13 700 000 | описание | фото » | ||
| 21 | Выборгский район, ул.Береговая, д.18, корп.3, №18 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 2/5 | кирпич/монолит | 4 | 147 | 14 500 000 | описание | фото » | ||
| 22 | Большой пр. П.С. д. 22-24 Yandex.карта | Спортивная, Петроградская | 3/5 | Старый фонд с КР | 5 | 183 | 15 500 000 | описание | фото » | ||
| 23 | Выборгский район, Береговая ул., д18. корп.1, кв.1 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 2 + мансарда | кирпич, газобетон | 3 | 235,70 | 19 400 000 | описание | фото » | ||
| 24 | Выборгский район, Береговая ул., д17. корп.2, кв.5 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 2 + мансарда | кирпич/монолит | 5 | 191,3 | 19 500 000 | описание | фото » | ||
| 25 | Выборгский район, ул.Береговая, д.25, корп.1, №25 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 2/4 | монолит с вент.фасадом | 3 | 158,10 | 19 710 080 | описание | фото » | ||
| 26 | Калининский район, ул. Софьи Ковалевской, д.13, литер А Yandex.карта | Академическая | 2/3 | Кирпич | 3 | 170 | 20 500 000 | описание | фото » | ||
| 27 | Выборгский район, Береговая ул., д25. корп.1, кв.17 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 4/4 | монолит с вент.фасадом | 5 | 214,90 | 25 000 000 | описание | фото » | ||
| 28 | Выборгский район, Береговая ул., д17. корп.2, кв.10 Yandex.карта | Озерки, Пр.Просвещения | 2 + мансарда | кирпич/монолит | 5 | 193,9 | 29 000 000 | описание | фото » |

